백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 제천실버홈 | 기관기호 | 14315000075 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 노인요양시설 | 대표자 | 금연화 |
| 사업자번호 | 570-80-03357 | 입소정원 | 28명 |
| 전화번호 | 043-645-7955 | 팩스 | 043-646-7955 |
| 주소 | 충북 제천시 내토로 1117 (고암동) 제천실버홈 | ||
| 기관명 | 제천실버홈주간보호 | 기관기호 | 24315000204 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 금연화 |
| 사업자번호 | 520-80-02052 | 입소정원 | 29명 |
| 전화번호 | 0436512300 | 팩스 | |
| 주소 | 충북 제천시 내토로 1117 (고암동) 제천실버홈주간보호 | ||
제천실버홈주간보호 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 차량1 | 시작 | 08:30 ~ 10:00 | 영월, 단양, 송학 등 |
| 종료 | 17:00 ~ 18:00 | 영월, 단양, 송학 등 | |
| 차량2 | 시작 | 09:00 ~ 10:00 | 제천 전 지역 |
| 종료 | 17:00 ~ 18:00 | 제천 전 지역 | |
| 차량3 | 시작 | 09:00 ~ 10:00 | 제천 전 지역 |
| 종료 | 17:00 ~ 18:00 | 제천 전 지역 | |
| 차량4 | 시작 | 09:00 ~ 10:00 | 제천 전 지역 |
| 종료 | 17:00 ~ 18:00 | 제천 전 지역 | |
| 차량5 | 시작 | 10:00 ~ 10:20 | 제천 전 지역 |
| 종료 | 17:00 ~ 18:00 | 제천 전 지역 | |
